产物中心
Product Center
当前位置:首页
产物中心
赛多利斯天平
赛多利斯万分之一天平
蚕耻颈苍迟颈虫赛多利斯天平0.1尘驳
赛多利斯天平0.1尘驳
产物介绍
product
产物分类| 校准方式 | 内部校准 | 重复性 | 0.1mg |
|---|---|---|---|
| 测量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 310gg |
| 产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 200-500g |
| 仪器精度 | 千分之一克 | 价格区间 | 5千-8千 |
| 仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产物,生物产业,石油 |

| 型号 | QUINTIX125D-1CN | QUINTIX65-1CN | QUINTIX35-1CN |
| 量程g | 40/60/120 | 40/60 | 30 |
| 可读性mg | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 | 0.01 |
| 可重复性(典型的标准偏差)mg | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 | 0.03 |
| 线性mg | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 | 0.1 |
| 灵敏度漂移+10°C…+30°C(±ppm/K) | 1 | 1 | 1 |
| 典型稳定时间s | 6~6~2 | 6~6 | 6 |
| Iso CAL | |||
| 温度变化K | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 时间间隔h | 4 | 4 | 4 |
| 显示更新率(取决于滤膜等级的选择)mm | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 |
| 秤盘直径 | ¢80(¢90可选) | ¢80(¢90可选) | ¢80(¢90可选) |
| 称量室高度mm | 218 | 218 | 218 |
| 大约净重kg | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 尺寸,D*W*H(mm) | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 |

